Court Records
Total Facilities and Growing
- 3041Court Records
Browse Facilities by State
| States | Court Records |
|---|---|
| Alabama | 67 |
| Alaska | 0 |
| Arizona | 15 |
| Arkansas | 75 |
| California | 57 |
| Colorado | 63 |
| Connecticut | 8 |
| Delaware | 3 |
| Florida | 67 |
| Georgia | 159 |
| Hawaii | 4 |
| Idaho | 44 |
| Illinois | 102 |
| Indiana | 91 |
| Iowa | 80 |
| Kansas | 105 |
| Kentucky | 119 |
| Louisiana | 59 |
| Maine | 16 |
| Maryland | 24 |
| Massachusetts | 14 |
| Michigan | 83 |
| Minnesota | 87 |
| Mississippi | 82 |
| Missouri | 114 |
| Montana | 56 |
| Nebraska | 93 |
| Nevada | 17 |
| New Hampshire | 9 |
| New Jersey | 21 |
| New Mexico | 33 |
| New York | 62 |
| North Carolina | 99 |
| North Dakota | 53 |
| Ohio | 87 |
| Oklahoma | 43 |
| Oregon | 36 |
| Pennsylvania | 67 |
| Rhode Island | 5 |
| South Carolina | 46 |
| South Dakota | 66 |
| Tennessee | 95 |
| Texas | 254 |
| Utah | 29 |
| Vermont | 14 |
| Virginia | 133 |
| Washington | 38 |
| West Virginia | 51 |
| Wisconsin | 72 |
| Wyoming | 23 |
